| TOP 30 AIRPLAY SMILE FM – Ediția a 235-a | |||
| 07.11.2026 | |||
| LOC | ARTIST | TITLU | URCĂ |
| Coboara | |||
| 1 | Emaa | Noaptea | ↔ |
| 2 | Shakira & Burna Boy | Dai Dai | ↑1 |
| 3 | HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | Movin’ To The Sun | ↓1 |
| 4 | Delia | Analog | ↑1 |
| 5 | Alina Eremia x Puya | Genul ăla | ↓1 |
| 6 | HUGEL & David Guetta & French Montana & Aidan Martin | Shine | ↑3 |
| 7 | Smiley | Reveria | ↑1 |
| 8 | Alexia | Două linii | ↓2 |
| 9 | florianrus x Holy Molly | Atâtea inimi | ↓3 |
| 10 | Inna | Morenito | ↓3 |
| 11 | Utopia Crew & Misha Miller | Too Hot To Be Friends | ↑3 |
| 12 | JO x Cabron | Semne | ↓1 |
| 13 | Mario x Connect-R | Toreador | ↑2 |
| 14 | Minelli | Full Option | ↔ |
| 15 | ANOTR ft. 54 Ultra | Talk To You | ↑1 |
| 16 | Nicole Cherry & Juno | No, No, No | ↓1 |
| 17 | Matteo x Fly Project x Ada Petcu | Opale Opala | ↑1 |
| 18 | THE MOTANS & Pado&Belu | Ține-mă minte | ↓1 |
| 19 | joki & Raluka & Chella | BUMP | ↑2 |
| 20 | Clean Bandit & Chloe & Omah Lay | Company | ↑3 |
| 21 | Enaque & Nujord | Echoes Of My Heart | ↑1 |
| 22 | Swedish House Mafia & Lykke Li | Happiness Is So Sad | ↑3 |
| 23 | Fly Project | Mi Corazon | ↑2 |
| 24 | Alina Eremia | Ultimul nivel | ↔ |
| 25 | Alex Parker, Feenom, Brooke Williams | Sun In Your Eyes | ↓6 |
| 26 | Vescan & Bianca Mares | Absența Ta | NE |
| 27 | Holy Molly | Uită-te în ochii mei | NE |
| 28 | Peggy Gou & Ayra Starr | Wo, Man | ↔ |
| 29 | Smiley & Guess Who | Totul Pe Nimic | ↑1 |
| 30 | Andia | M-am trezit aici | ↓1 |
Out:
Gran Error & Antonia – Levitate
Irina Rimes ft. Delia – Petale
Top 30 Airplay – 07.11.2026
Top 30 Airplay – 31.10.2026
Top 30 Airplay – 17.10.2026
Top 30 Airplay – 10.10.2026
Top 30 Airplay – 03.10.2026
Top 30 Airplay – 19.09.2026
Top 30 Airplay – 9.12.2026
SMILE FM MOLDOVA Hincesti – Leova